Máximo 1 unidades.
Alimentación | Eléctrica |
Detalle de la garantía | El cliente tiene 7 dias calendario para solicitar la devolucion o cambio de producto, siempre y cuando este presente fallas de fabrica; en caso de devolucion , el producto no debe tener señales de uso y debe estar con todo su empaque original en buen estado. |
cantidad de paquetes | 1 |
Año de lanzamiento | 2022 |
Requiere Serial Number | No |
Condicion del producto | Nuevo |
Modelo | RI-389 |
Detalle de la Condición | Producto totalmente nuevo sellado en caja |
Capacidad útil del refrigerador | 248 |
Consumo energético | 26,67 kWh/mes |
Capacidad útil del congelador | 50 |
No frost | Sí |
Incluye | - |
Características | Iluminación |
Fabricador de hielo interior | No |
Voltaje | 220 V |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Corriente nominal de la operación | - |
Frecuencia nominal de la operación | - |
Peso del producto | 47 kg |
Dispensador de agua | No |
Garantía | 1 año |
Potencia nominal de la operación | - |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Alto | 145.6 cm |
Color | gris |
Ancho | 55 cm |
Profundidad | 56 cm |
Temperatura máxima de congelamiento | - |
Tipo de refrigerador | Top Freezer |
Dispensador de hielo | No |
Clase de clima | T (Tropical) 18ºC-43ºC |
Eficiencia energética | A |
Profundidad con puerta abierta | - |
Cantidad de refrigerante | - |
Si se devolvera el producto se aceptarà siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:Se aceptan devoluciones dentro de los 7 días de la recepción de su compra.Si el producto se encuentra en mal estado, incompleto, usado o empaque dañado no se aceptará la devolución.
Presenta con garantia de 12 meses.Si el producto presenta falla de fábrica, presentar con sus accesorios completos para el diagnóstico.Si el producto presenta negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, tensión no idónea, instalación incorrecta NO procede por garantía o desgaste por su uso normal.Garantizada por la misma marca y recomendada por el proveedor.