Hasta 15% Utensilios de Aseo
Inalámbricas y Eléctricas
Brocas y Accesorios para Taladros
Accesorios para Rotomartillo
Accesorios para Amoladoras y Esmeriles
Accesorios para Lijadoras y Cepillos
Plomadas, Niveles y Trazadores
Contenedores de basura y multiusos
Cadenas, Cuerdas y Accesorios
Linternas y Lámparas Portátiles
Conectores y accesorios para madera
Cerraduras y Quincallería
Quincallería para Muebles y Closet
Quincallería para Puertas y Ventanas
Hola,
Inicia sesión
Máximo 1 unidades.
Condicion del producto | Nuevo |
Detalle de la garantía | Solo falla de fabrica |
Modelo | PR-511 |
Detalle de la Condición | Nuevo |
Material | Abs |
Incluye | 1 UND |
Sistema de medición | Digital |
Tipo de trabajo | Profesional |
Margen de error | - |
Largo | 15 cm |
Rango de medición | 100V--250V--500V--1000V |
Alto | 20 cm |
Garantía | 3 meses |
Ancho | 9 cm |
El Megóhmetro Digital PR-511 puede medir la resistencia de aislamiento de grandes transformadores, generadores, motores de alto voltaje y más. La serie PR-511 también puede medir PI, DAR y otras especificaciones importantes.
ESPECIFICACIONES
FUNCIÓN | RANGO | TOLERANCIA | |
RESISTENCIA AISLAMIENTO (Ohm) | Voltaje de Testeo | 100V/250V/500V/1000V | 0% ~ 20% |
100V | 0.1MOhm ~ 500MOhm | ±(3%+5) | |
250V | 0.5MOhm ~ 2GOhm | ±(3%+5) | |
500V | 1MOhm ~ 4GOhm | ±(3%+5) | |
1000V | 2MOhm ~ 10GOhm | ±(3%+5) | |
Corriente de Cortocircuito | < 2 mA | ||
VOLTAJE DC (V) | 1000V | ±(2%+3) | |
VOLTAJE AC (V) | 750V | ±(2%+3) | |
BAJA RESISTENCIA | 0.1Ohm ~ 999.9Ohm | ±(1%+3) |
FUNCIONES ESPECIALES | |
CONTADOR DISPLAY | 9999 |
AUTO RANGO | Si |
AUTO OFF | Si |
PANTALLA SECUNDARIA DE VOLTAJE DE PRUEBA | Si |
INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
REGISTRO DE DATOS | 18 |
MEDICIÓN DE COMPARACIÓN | Si |
ÍNDICE DE POLARIZACIÓN (PI) | Si |
RELACIÓN DE ABSORCIÓN DIELÉCTRICA (DAR) | Si |
INTERFACE USB | No |
GRÁFICO DE BARRAS ANALÓGICAS | Si |
PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
ADVERTENCIA DE SOBRE-RANGO | Si |
INDICADOR DE ALTO VOLTAJE | Si |
MEDICIÓN DE TIEMPOS | Aproximadamente 30 minutos |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
MODELO | PR-511 |
MARCA | PRASEK |
ALIMENTACIÓN | 8 Pilas C 1,5V (LR4) |
DISPLAY | 123mm x 58mm |
COLOR | Rojo y gris |
PESO | 1.2Kg |
DIMENSIONES | 202mm x 155mm x 94mm |
ACCESORIOS | • 2 cables de prueba de un enchufe a un clip de cocodrilo (negro y verde) • 1 cable de prueba de dos conectores a un clip de cocodrilo (rojo) • 8 Pilas C 1,5V (LR4) |