(Regular S/159.9) Piscina estructural 2.39x1.50x0.58m
Bestway
40 Unidades disponibles
Precio corresponde a tienda:SODIMAC SAN MIGUEL. El precio puede cambiar al modificar la ciudad de despacho o retiro.
S/ 109.90C/U
Acumulas: 109 CMR Puntos
REVISA LA DISPONIBILIDAD DE ESTE PRODUCTO AQUÍ:
- Disponible para despacho a domicilio
- Simular costo de despacho
- Disponible para retiro en tienda
- Ver tiendas disponibles
- Stock disponible en tiendas
- Ver stock
Características Volver arriba
Atributo | Detalle |
---|---|
Marca | Bestway |
Formato | Rectangular |
Capacidad total (L) | 1800 |
Capacidad en galones | 476 |
Número de personas | 3 adultos |
Largo | 239 cm |
Ancho | 150 cm |
Alto | 58 cm |
Material | PVC reforzado con nylon más estructura de acero. |
Color | Azul |
Peso del producto | 14 Kg |
Parche de reparación | Si |
Desfogue de agua | Si |
Manual de armado | Si |
Precauciones | Usar solo bajo la supervisión de un adulto. Lea y siga las instrucciones del manual. Antes de instalar una piscina elige un lugar amplio y sin pendientes. Asegúrate que el suelo no tenga ningún elemento para evitar fricción con el fondo de la piscina. |
Recomendaciones | Mantén tu piscina limpia, transparente y en perfectas condiciones por mucho tiempo, usando productos químicos especiales de limpieza y mantenimiento. |
Garantía | Por defectos de fábrica. |
Características | Capacidad de 1800 L / 476 gl al 90%. |
Tiempo de armado (aprox.) | 10 minutos entre 2 o 3 personas. |
Categoria | Piscinas estructurales |
Tipo de producto | Piscinas estructurales |
Categorías | Juegos para Niños |
Descripción del producto Volver arriba
En el verano es momento para que toda la familia se divierta junta en esta piscina estructural rectangular de 239x150x58.